Filtered Search Results
| MDL Number | MFCD00085311 |
|---|
Nickel, plasma standard solution, Specpure™ Ni 1000μg/mL
CAS: 7440-02-0 Molecular Weight (g/mol): 58.69 InChI Key: PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 935 ChEBI: CHEBI:28112 IUPAC Name: nickel SMILES: [Ni]
| PubChem CID | 935 |
|---|---|
| CAS | 7440-02-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.69 |
| ChEBI | CHEBI:28112 |
| SMILES | [Ni] |
| IUPAC Name | nickel |
| InChI Key | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
| MDL Number | MFCD00085314 |
|---|
| Solubility | Miscible with water |
|---|---|
| Physical Form | Liquid |
| UN Number | UN1789 |
| Chemical Name or Material | Precious Metals, plasma standard solution |
| Grade | Specpure™ |
| Concentration | Matrix: 20% HCl |
| Name Note | Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100μg/mL |
| MDL Number | MFCD00151264 |
| Health Hazard 2 | May cause respiratory irritation, May be corrosive to metals, Causes severe skin burns and eye damage |
| Health Hazard 1 | Specific target organ toxicity after single exposure (category 3), Corrosive to metals (category 1), Skin corrosion/irritation (category 1) |
| DOT Information | Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HYDROCHLORIC ACID |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Ambient temperatures |
| EINECS Number | 231-595-7 |
Selenium, plasma standard solution, Specpure™ Se 1000μg/mL
CAS: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Molecular Weight (g/mol): 63.01 MDL Number: MFCD00011349 InChI Key: GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 944 ChEBI: CHEBI:48107 IUPAC Name: nitric acid SMILES: O[N+]([O-])=O
| PubChem CID | 944 |
|---|---|
| CAS | 7697-37-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 63.01 |
| ChEBI | CHEBI:48107 |
| MDL Number | MFCD00011349 |
| SMILES | O[N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | nitric acid |
| InChI Key | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | HNO3 |
Cadmium, plasma standard solution, Specpure™ Cd 1000μg/mL
CAS: 7440-43-9 Molecular Formula: Cd Molecular Weight (g/mol): 112.41 MDL Number: MFCD00010914 InChI Key: BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23973 ChEBI: CHEBI:22977 IUPAC Name: cadmium SMILES: [Cd]
| PubChem CID | 23973 |
|---|---|
| CAS | 7440-43-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.41 |
| ChEBI | CHEBI:22977 |
| MDL Number | MFCD00010914 |
| SMILES | [Cd] |
| IUPAC Name | cadmium |
| InChI Key | BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Cd |
| MDL Number | MFCD00003436 |
|---|
Copper, plasma standard solution, Specpure™ Cu 1000μg/mL
CAS: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu Molecular Weight (g/mol): 63.55 MDL Number: MFCD00010965 InChI Key: RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23978 ChEBI: CHEBI:30052 IUPAC Name: copper SMILES: [Cu]
| PubChem CID | 23978 |
|---|---|
| CAS | 7440-50-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 63.55 |
| ChEBI | CHEBI:30052 |
| MDL Number | MFCD00010965 |
| SMILES | [Cu] |
| IUPAC Name | copper |
| InChI Key | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Cu |
| MDL Number | MFCD00010944 |
|---|
Barium, plasma standard solution, Specpure™ Ba 1000μg/mL
CAS: 10022-31-8 Molecular Weight (g/mol): 261.34 InChI Key: IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 24798 IUPAC Name: barium(2+) dinitrate SMILES: [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
| PubChem CID | 24798 |
|---|---|
| CAS | 10022-31-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 261.34 |
| SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| IUPAC Name | barium(2+) dinitrate |
| InChI Key | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
| Color | Colorless |
|---|
Niobium, plasma standard solution, Specpure™ Nb 10,000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
MDL Number: MFCD00011126
| MDL Number | MFCD00011126 |
|---|
Niobium, plasma standard solution, Specpure™ Nb 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3-1-7440 Molecular Formula: Nb Molecular Weight (g/mol): 92.91 MDL Number: MFCD00011126 InChI Key: GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 23936 ChEBI: CHEBI:33344 IUPAC Name: niobium SMILES: [Nb]
| PubChem CID | 23936 |
|---|---|
| CAS | 3-1-7440 |
| Molecular Weight (g/mol) | 92.91 |
| ChEBI | CHEBI:33344 |
| MDL Number | MFCD00011126 |
| SMILES | [Nb] |
| IUPAC Name | niobium |
| InChI Key | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | Nb |