missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Gel Electrophoresis Equipment and Supplies
- Gel Electrophoresis Equipment
- Electrophoresis System Accessories and Replacement Parts
- Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
Product Code. 15523137 Shop All Axygen Scientific Products
Change view
Click to view available options
No. of Wells:
10
12
14
16
18
20
28
30
35
8
N/A
Thickness (Metric):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
N/A
Type:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Compatible Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Dimensions (L x W):
10 x 10 cm
10 x 15 cm
N/A
Unit Size:
1 unit
30 product options available for selection
| Product Code. | No. of Wells | Thickness (Metric) | Type | Dimensions (L x W) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15523137 | 20 | 1 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15563117 | 10 | 1 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15573117 | 10 | 1.5 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15593117 | 12 | 1 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15523127 | 14 | 1.5 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15503127 | 12 | 1.5 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15513127 | 14 | 1 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15533127 | 14 | 2.0 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15553127 | 16 | 1 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15563127 | 16 | 1 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15583127 | 16 | 2.0 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15573127 | 16 | 1.5 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15593127 | 18 | 1 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15503137 | 18 | 1.5 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15513137 | 20 | 0.75 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15543137 | 20 | 2.0 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15533137 | 20 | 1.5 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15553137 | 28 | 0.75 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15563137 | 28 | 1 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15573137 | 28 | 1.5 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15583137 | 30 | 1 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15593137 | 30 | 1.5 mm | Multi-channel Compatible Comb | N/A | 1 unit |
| 15503147 | 35 | 1.5 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15513147 | 8 | 1 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15523147 | 8 | 1.5 mm | Comb | N/A | 1 unit |
| 15583117 | N/A | N/A | UV Tray | 10 x 10 cm | 1 unit |
| 15543127 | N/A | N/A | UV Tray | 10 x 15 cm | 1 unit |
| 15543147 | N/A | N/A | Replacement Negative Electrode | N/A | 1 unit |
| 15553147 | N/A | N/A | Replacement Positive Electrode | N/A | 1 unit |
| 15533147 | N/A | N/A | Casting Dam | N/A | 1 unit |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below
Code produit
15523137
Fournisseur
Axygen™
Code fournisseur
HGB15201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below
Spécification
Spécification
| For Use With (Equipment) | Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm |
| Type | Comb |
| No. of Wells | 20 |
| No. per Case | 1/Cs. |
| No. per Pack | 1/Pk. |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| Dimensions (L x W) | N/A |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?