Filtered Search Results
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Glucose, anhydrous, 99%
CAS: 50-99-7 Molecular Formula: C6H12O6 Molecular Weight (g/mol): 180.156 MDL Number: MFCD00063774 InChI Key: GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N Synonym: 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal,d +-glucose,aldehydo-d-glucose,glucose, anhydrous,dextrose, anhydrous,d-glucose, anhydrous,glucosteril,anhydrous dextrose,dextrose solution,d-glucose in linear form PubChem CID: 107526 ChEBI: CHEBI:42758 IUPAC Name: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal SMILES: C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
| PubChem CID | 107526 |
|---|---|
| CAS | 50-99-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.156 |
| ChEBI | CHEBI:42758 |
| MDL Number | MFCD00063774 |
| SMILES | C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
| Synonym | 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal,d +-glucose,aldehydo-d-glucose,glucose, anhydrous,dextrose, anhydrous,d-glucose, anhydrous,glucosteril,anhydrous dextrose,dextrose solution,d-glucose in linear form |
| IUPAC Name | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
| InChI Key | GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H12O6 |
L(+)-Ascorbic Acid, 99%
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
L-(+)-Ascorbic acid, 99+%
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
L(+)-Ascorbic acid, ACS reagent
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Thermo Scientific Chemicals L-alpha-Lecithin, granular, from soybean oil
CAS: 8002-43-5 Molecular Formula: C42H80NO8P Molecular Weight (g/mol): 750 MDL Number: MFCD00082428 InChI Key: JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N Synonym: 3-sn-phosphatidylcholine,1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine,3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r,l-,a-lecithin,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,a-phosphatidylcholine solution,l-alpha-phosphatidylcholine solution,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine PubChem CID: 16213884 ChEBI: CHEBI:86658 IUPAC Name: [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
| PubChem CID | 16213884 |
|---|---|
| CAS | 8002-43-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 750 |
| ChEBI | CHEBI:86658 |
| MDL Number | MFCD00082428 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC |
| Synonym | 3-sn-phosphatidylcholine,1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine,3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r,l-,a-lecithin,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,a-phosphatidylcholine solution,l-alpha-phosphatidylcholine solution,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine |
| IUPAC Name | [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| InChI Key | JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N |
| Molecular Formula | C42H80NO8P |
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+%
CAS: 69-65-8 Molecular Formula: C6H14O6 Molecular Weight (g/mol): 182.17 MDL Number: MFCD00064287 InChI Key: FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N Synonym: d-mannitol,mannitol,mannite,osmitrol,manna sugar,osmofundin,cordycepic acid,mannit,mannazucker,mannidex PubChem CID: 6251 ChEBI: CHEBI:16899 SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
| PubChem CID | 6251 |
|---|---|
| CAS | 69-65-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.17 |
| ChEBI | CHEBI:16899 |
| MDL Number | MFCD00064287 |
| SMILES | OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO |
| Synonym | d-mannitol,mannitol,mannite,osmitrol,manna sugar,osmofundin,cordycepic acid,mannit,mannazucker,mannidex |
| InChI Key | FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N |
| Molecular Formula | C6H14O6 |
Triethylene glycol, 99%
CAS: 112-27-6 Molecular Formula: C6H14O4 Molecular Weight (g/mol): 150.17 MDL Number: MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616 InChI Key: ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: triethylene glycol,triglycol,2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol,trigen,triethylenglykol,triethyleneglycol,2,2'-ethylenedioxydiethanol,1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane,3,6-dioxaoctane-1,8-diol,2,2'-ethylenedioxy diethanol PubChem CID: 8172 ChEBI: CHEBI:44926 IUPAC Name: 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol SMILES: OCCOCCOCCO
| PubChem CID | 8172 |
|---|---|
| CAS | 112-27-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.17 |
| ChEBI | CHEBI:44926 |
| MDL Number | MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616 |
| SMILES | OCCOCCOCCO |
| Synonym | triethylene glycol,triglycol,2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol,trigen,triethylenglykol,triethyleneglycol,2,2'-ethylenedioxydiethanol,1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane,3,6-dioxaoctane-1,8-diol,2,2'-ethylenedioxy diethanol |
| IUPAC Name | 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol |
| InChI Key | ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H14O4 |
| CAS | 9041-08-1 |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00081689 |
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Maltose monohydrate, 95%
CAS: 6363-53-7 Molecular Formula: C12H24O12 Molecular Weight (g/mol): 360.31 MDL Number: MFCD00149343 InChI Key: HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N Synonym: d-+-maltose monohydrate,unii-dm477ee40d,2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate,beta-maltose monohydrate,d-+-maltosemonohydrate,69-79-4 anhydrous,d +-maltose monohydrate,d-+-maltose monohydrate, puriss.,d-+-maltose monohydrate, analytical standard,d-+-maltose monohydrate, bioxtra IUPAC Name: 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydrate SMILES: O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
| CAS | 6363-53-7 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 360.31 |
| MDL Number | MFCD00149343 |
| SMILES | O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O |
| Synonym | d-+-maltose monohydrate,unii-dm477ee40d,2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate,beta-maltose monohydrate,d-+-maltosemonohydrate,69-79-4 anhydrous,d +-maltose monohydrate,d-+-maltose monohydrate, puriss.,d-+-maltose monohydrate, analytical standard,d-+-maltose monohydrate, bioxtra |
| IUPAC Name | 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydrate |
| InChI Key | HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N |
| Molecular Formula | C12H24O12 |
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 98%
CAS: 50-70-4 Molecular Formula: C6H14O6 Molecular Weight (g/mol): 182.172 MDL Number: MFCD00004708 InChI Key: FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N Synonym: d-sorbitol,sorbitol,d-glucitol,glucitol,l-gulitol,--sorbitol,diakarmon,glucarine,sorbol,d---sorbitol PubChem CID: 5780 ChEBI: CHEBI:17924 IUPAC Name: (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol SMILES: C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
| PubChem CID | 5780 |
|---|---|
| CAS | 50-70-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.172 |
| ChEBI | CHEBI:17924 |
| MDL Number | MFCD00004708 |
| SMILES | C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O |
| Synonym | d-sorbitol,sorbitol,d-glucitol,glucitol,l-gulitol,--sorbitol,diakarmon,glucarine,sorbol,d---sorbitol |
| IUPAC Name | (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| InChI Key | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| Molecular Formula | C6H14O6 |
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Ribose, 99+%
CAS: 50-69-1 Molecular Formula: C5H10O5 Molecular Weight (g/mol): 150.13 MDL Number: MFCD00135453 InChI Key: HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N Synonym: 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal,aldehydo-d-ribose,ribose, d,d--ribose,aldehydo-d-ribo-pentose,ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d,d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde,ribose 9ci,dsstox_cid_23917,dsstox_gsid_43917 PubChem CID: 5311110 ChEBI: CHEBI:47014 SMILES: OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
| PubChem CID | 5311110 |
|---|---|
| CAS | 50-69-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.13 |
| ChEBI | CHEBI:47014 |
| MDL Number | MFCD00135453 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Synonym | 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal,aldehydo-d-ribose,ribose, d,d--ribose,aldehydo-d-ribo-pentose,ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d,d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde,ribose 9ci,dsstox_cid_23917,dsstox_gsid_43917 |
| InChI Key | HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N |
| Molecular Formula | C5H10O5 |
Thermo Scientific Chemicals Lecithin, Refined
CAS: 8002-43-5 Molecular Formula: C42H80NO8P Molecular Weight (g/mol): 758.075 MDL Number: MFCD00147406 InChI Key: JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N Synonym: 3-sn-phosphatidylcholine,1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine,3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r,l-,a-lecithin,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,a-phosphatidylcholine solution,l-alpha-phosphatidylcholine solution,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine PubChem CID: 16213884 ChEBI: CHEBI:86658 IUPAC Name: [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
| PubChem CID | 16213884 |
|---|---|
| CAS | 8002-43-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 758.075 |
| ChEBI | CHEBI:86658 |
| MDL Number | MFCD00147406 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC |
| Synonym | 3-sn-phosphatidylcholine,1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine,3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r,l-,a-lecithin,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,a-phosphatidylcholine solution,l-alpha-phosphatidylcholine solution,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine |
| IUPAC Name | [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| InChI Key | JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N |
| Molecular Formula | C42H80NO8P |
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99+%, for analysis
CAS: 57-50-1 Molecular Formula: C12H22O11 Molecular Weight (g/mol): 342.30 MDL Number: MFCD00006626 InChI Key: CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N Synonym: sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand PubChem CID: 5988 ChEBI: CHEBI:17992 SMILES: OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
| PubChem CID | 5988 |
|---|---|
| CAS | 57-50-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.30 |
| ChEBI | CHEBI:17992 |
| MDL Number | MFCD00006626 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Synonym | sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand |
| InChI Key | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| Molecular Formula | C12H22O11 |
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pure, 40 wt.% solution in water
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
| Viscosity | 8 mPa.s (20°C) |
|---|---|
| Linear Formula | HCOCHO |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.04 |
| ChEBI | CHEBI:34779 |
| InChI Key | LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.2650g/mL |
| PubChem CID | 7860 |
| Name Note | 40 wt.% Solution in Water |
| Percent Purity | 39 to 41% (Titrimetry other) |
| Fieser | 01,413 |
| Formula Weight | 58.04 |
| Melting Point | -14.0°C |
| Boiling Point | 104.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Glyoxal |
| Grade | Pure |
| SMILES | C(=O)C=O |
| Merck Index | 15, 4544 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritatio |
| MDL Number | MFCD00006957 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Suspected of causing genetic defects if inhaled. Harmful if inhaled. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. |
| Solubility Information | Solubility in water: miscible. |
| Flash Point | >104°C |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Warning |
| Synonym | glyoxal,ethanedial,oxalaldehyde,1,2-ethanedione,glyoxylaldehyde,biformal,biformyl,diformal,diformyl,aerotex glyoxal 40 |
| Recommended Storage | May darken during storage |
| IUPAC Name | oxaldehyde |
| Beilstein | 01, 759 |
| Molecular Formula | C2H2O2 |
| EINECS Number | 203-474-9 |
| Specific Gravity | 1.265 |
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 97%
CAS: 50-70-4 Molecular Formula: C6H14O6 Molecular Weight (g/mol): 182.17 MDL Number: MFCD00004708 InChI Key: FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N Synonym: d-sorbitol,sorbitol,d-glucitol,glucitol,l-gulitol,--sorbitol,diakarmon,glucarine,sorbol,d---sorbitol PubChem CID: 5780 ChEBI: CHEBI:17924 IUPAC Name: (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol SMILES: C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
| PubChem CID | 5780 |
|---|---|
| CAS | 50-70-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.17 |
| ChEBI | CHEBI:17924 |
| MDL Number | MFCD00004708 |
| SMILES | C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O |
| Synonym | d-sorbitol,sorbitol,d-glucitol,glucitol,l-gulitol,--sorbitol,diakarmon,glucarine,sorbol,d---sorbitol |
| IUPAC Name | (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| InChI Key | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| Molecular Formula | C6H14O6 |