missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Standard 1505: Ca @ 4000 μg/g; P, Zn, Mo @ 1600 μg/g in 75 cSt Oil
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Analyte or Component Names | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solution Type | Mixture |
| Element | Multi-element |
| Solvent or Matrix | Heavy Mineral Oil |
| Industry Type | Industrial QC |
| Quantity | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Molybdenum 1600 μg/g∣Phosphorus 1600 μg/g∣Zinc 1600 μg/g∣Calcium 4000 μg/g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?