missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
V21+K Wear Metals Standard: 100 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil, VHG™
Beskrivelse
V21+K Wear Metals Standard: 100 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Hydrocarbon Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3 |
| Methods | ICP/XRF/RDE |
| Analyte or Component Names | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Quantity | 200 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 100 μg/g/Barium 100 μg/g/Boron 100 μg/g/Cadmium 100 μg/g/Calcium 100 μg/g/Chromium 100 μg/g/Copper 100 μg/g/Iron 100 μg/g/Lead 100 μg/g/Magnesium 100 μg/g/Manganese 100 μg/g/Molybdenum 100 μg/g/Nickel 100 μg/g/Phosphorus 100 μg/g/Potassium 100 μg/g/Silicon 100 μg/g/Silver 100 μg/g/Sodium 100 μg/g/Tin 100 μg/g/Titanium 100 μg/g/Vanadium 100 μg/g/Zinc 100 μg/g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?