Staining Reagents
Filtered Search Results
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 3, 7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate: 1.0%; Water: 99% |
|---|---|
| CAS | 7732-18-5 |
| MDL Number | MFCD00012111 |
| Physical Form | Liquid |
| Solubility Information | Miscible with ethanol,chloroform,glacial acetic acid and glycerol. Slightly miscible with pyridine. Immiscible with ethyl ether,xylene,oleic acid,ethanol and acetone. |
| Chemical Name or Material | Methylene Blue |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Ambient temperatures |
| Molecular Formula | C16H18ClN3S |
| Formula Weight | 319.86 |
| Vapor Pressure | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Assay Percent Range | 1% w/v aqueous solution |
Thermo Scientific Chemicals Eriochrome Black T
CAS: 1787-61-7 Molecular Formula: C20H12N3NaO7S Molecular Weight (g/mol): 461.38 MDL Number: MFCD00003935 InChI Key: JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M Synonym: C.I. 14645; Mordant Black 11 PubChem CID: 87355429 SMILES: [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
| PubChem CID | 87355429 |
|---|---|
| CAS | 1787-61-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 461.38 |
| MDL Number | MFCD00003935 |
| SMILES | [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O |
| Synonym | C.I. 14645; Mordant Black 11 |
| InChI Key | JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M |
| Molecular Formula | C20H12N3NaO7S |
| CAS | 1393-92-6 |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00131528 |
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, pure, indicator
CAS: 76-61-9 Molecular Formula: C27H30O5S Molecular Weight (g/mol): 466.592 MDL Number: MFCD00005869 InChI Key: PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: TB,Thymolsulfonephthalein PubChem CID: 65565 IUPAC Name: 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol SMILES: CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
| PubChem CID | 65565 |
|---|---|
| CAS | 76-61-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 466.592 |
| MDL Number | MFCD00005869 |
| SMILES | CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O |
| Synonym | TB,Thymolsulfonephthalein |
| IUPAC Name | 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol |
| InChI Key | PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C27H30O5S |
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red, pure, indicator
CAS: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Molecular Weight (g/mol): 354.38 MDL Number: MFCD00003552 InChI Key: BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N Synonym: Phenolsulfonephthalein PubChem CID: 4766 ChEBI: CHEBI:31991 SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
| PubChem CID | 4766 |
|---|---|
| CAS | 143-74-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 354.38 |
| ChEBI | CHEBI:31991 |
| MDL Number | MFCD00003552 |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Synonym | Phenolsulfonephthalein |
| InChI Key | BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C19H14O5S |
Thermo Scientific Chemicals Bromocresol Purple
CAS: 115-40-2 Molecular Formula: C21H16Br2O5S Molecular Weight (g/mol): 540.22 MDL Number: MFCD00011681 InChI Key: ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 8273 ChEBI: CHEBI:86154 IUPAC Name: 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol SMILES: CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
| PubChem CID | 8273 |
|---|---|
| CAS | 115-40-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 540.22 |
| ChEBI | CHEBI:86154 |
| MDL Number | MFCD00011681 |
| SMILES | CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-6-methylphenol |
| InChI Key | ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C21H16Br2O5S |
Thioflavin T
CAS: 2390-54-7 Molecular Formula: C17H19ClN2S Molecular Weight (g/mol): 318.86 MDL Number: MFCD00011944 InChI Key: JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M Synonym: Basic Yellow 1,C.I. 49005 PubChem CID: 16953 ChEBI: CHEBI:76023 IUPAC Name: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-ium chloride SMILES: [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
| PubChem CID | 16953 |
|---|---|
| CAS | 2390-54-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 318.86 |
| ChEBI | CHEBI:76023 |
| MDL Number | MFCD00011944 |
| SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1 |
| Synonym | Basic Yellow 1,C.I. 49005 |
| IUPAC Name | 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-ium chloride |
| InChI Key | JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C17H19ClN2S |
Thermo Scientific Chemicals Bromophenol Blue
CAS: 115-39-9 Molecular Formula: C19H10Br4O5S Molecular Weight (g/mol): 669.96 MDL Number: MFCD00005875 InChI Key: UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N Synonym: Bromphenol Blue PubChem CID: 8272 ChEBI: CHEBI:59424 IUPAC Name: 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
| PubChem CID | 8272 |
|---|---|
| CAS | 115-39-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 669.96 |
| ChEBI | CHEBI:59424 |
| MDL Number | MFCD00005875 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br |
| Synonym | Bromphenol Blue |
| IUPAC Name | 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
| InChI Key | UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C19H10Br4O5S |
Amido Black 10B
CAS: 1064-48-8 Molecular Formula: C22H14N6Na2O9S2 Molecular Weight (g/mol): 616.487 MDL Number: MFCD00004017 InChI Key: HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L Synonym: C.I. 20470,Naphthalene Black 10B PubChem CID: 44134531 IUPAC Name: disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate SMILES: C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
| PubChem CID | 44134531 |
|---|---|
| CAS | 1064-48-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 616.487 |
| MDL Number | MFCD00004017 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Synonym | C.I. 20470,Naphthalene Black 10B |
| IUPAC Name | disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate |
| InChI Key | HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L |
| Molecular Formula | C22H14N6Na2O9S2 |
Bromothymol Blue sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
CAS: 34722-90-2 Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S Molecular Weight (g/mol): 646.37 MDL Number: MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 InChI Key: NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M PubChem CID: 102183223 SMILES: [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
| PubChem CID | 102183223 |
|---|---|
| CAS | 34722-90-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 646.37 |
| MDL Number | MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 |
| SMILES | [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O |
| InChI Key | NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M |
| Molecular Formula | C27H27Br2NaO5S |
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue trihydrate, 95%, pure
CAS: 7220-79-3 Molecular Formula: C16H24ClN3O3S Molecular Weight (g/mol): 373.90 MDL Number: MFCD00150008 InChI Key: XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M Synonym: Basic Blue 9 trihydrate,C.I. 52015 trihydrate PubChem CID: 104827 SMILES: O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
| PubChem CID | 104827 |
|---|---|
| CAS | 7220-79-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 373.90 |
| MDL Number | MFCD00150008 |
| SMILES | O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C |
| Synonym | Basic Blue 9 trihydrate,C.I. 52015 trihydrate |
| InChI Key | XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C16H24ClN3O3S |
Thermo Scientific Chemicals Safranin O, 85%, pure, certified
CAS: 477-73-6 Molecular Formula: C20H19ClN4 Molecular Weight (g/mol): 350.85 MDL Number: MFCD00011759 InChI Key: QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: Basic Red 2,C.I. 50240,3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride PubChem CID: 2723800 IUPAC Name: 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamine;chloride SMILES: [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 2723800 |
|---|---|
| CAS | 477-73-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 350.85 |
| MDL Number | MFCD00011759 |
| SMILES | [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | Basic Red 2,C.I. 50240,3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride |
| IUPAC Name | 3,7-dimethyl-10-phenylphenazin-10-ium-2,8-diamine;chloride |
| InChI Key | QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C20H19ClN4 |
Thermo Scientific Chemicals Congo Red, indicator grade
CAS: 573-58-0 Molecular Formula: C32H22N6Na2O6S2 Molecular Weight (g/mol): 696.664 MDL Number: MFCD00004028 InChI Key: IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L Synonym: C.I. 22120 PubChem CID: 11313 ChEBI: CHEBI:34653 IUPAC Name: disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalene-1-sulfonate SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
| PubChem CID | 11313 |
|---|---|
| CAS | 573-58-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 696.664 |
| ChEBI | CHEBI:34653 |
| MDL Number | MFCD00004028 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Synonym | C.I. 22120 |
| IUPAC Name | disodium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalene-1-sulfonate |
| InChI Key | IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L |
| Molecular Formula | C32H22N6Na2O6S2 |
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange tetrasodium salt, ACS
CAS: 3618-43-7 MDL Number: MFCD00044293
| CAS | 3618-43-7 |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00044293 |