Organooxygen compounds
Filtered Search Results
Phenethyl alcohol, 99%
CAS: 60-12-8 Molecular Formula: C8H10O Molecular Weight (g/mol): 122.17 MDL Number: MFCD00002886 InChI Key: WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N Synonym: phenethyl alcohol,benzeneethanol,phenylethyl alcohol,benzyl carbinol,phenylethanol,phenethanol,2-phenylethyl alcohol,2-phenyl-ethanol,beta-phenylethanol,2-phenylethan-1-ol PubChem CID: 6054 ChEBI: CHEBI:49000 SMILES: OCCC1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 6054 |
|---|---|
| CAS | 60-12-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.17 |
| ChEBI | CHEBI:49000 |
| MDL Number | MFCD00002886 |
| SMILES | OCCC1=CC=CC=C1 |
| Synonym | phenethyl alcohol,benzeneethanol,phenylethyl alcohol,benzyl carbinol,phenylethanol,phenethanol,2-phenylethyl alcohol,2-phenyl-ethanol,beta-phenylethanol,2-phenylethan-1-ol |
| InChI Key | WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C8H10O |
Thermo Scientific Chemicals Ergosterol, 98%
CAS: 57-87-4 Molecular Formula: C28H44O Molecular Weight (g/mol): 396.64 MDL Number: MFCD00003623 InChI Key: DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N Synonym: ergosterol,provitamin d2,unii-z30ray509f,ergosterin,ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol,5,7,22-ergostatrien-3beta-ol,3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene,22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol,22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol,ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e PubChem CID: 444679 ChEBI: CHEBI:16933 IUPAC Name: (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol SMILES: CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
| PubChem CID | 444679 |
|---|---|
| CAS | 57-87-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 396.64 |
| ChEBI | CHEBI:16933 |
| MDL Number | MFCD00003623 |
| SMILES | CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C |
| Synonym | ergosterol,provitamin d2,unii-z30ray509f,ergosterin,ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol,5,7,22-ergostatrien-3beta-ol,3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene,22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol,22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol,ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e |
| IUPAC Name | (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| InChI Key | DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N |
| Molecular Formula | C28H44O |
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pure, 40 wt.% solution in water
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
| Viscosity | 8 mPa.s (20°C) |
|---|---|
| Linear Formula | HCOCHO |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.04 |
| ChEBI | CHEBI:34779 |
| InChI Key | LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.2650g/mL |
| PubChem CID | 7860 |
| Name Note | 40 wt.% Solution in Water |
| Percent Purity | 39 to 41% (Titrimetry other) |
| Fieser | 01,413 |
| Formula Weight | 58.04 |
| Melting Point | -14.0°C |
| Boiling Point | 104.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Glyoxal |
| Grade | Pure |
| SMILES | C(=O)C=O |
| Merck Index | 15, 4544 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritatio |
| MDL Number | MFCD00006957 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Suspected of causing genetic defects if inhaled. Harmful if inhaled. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. |
| Solubility Information | Solubility in water: miscible. |
| Flash Point | >104°C |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Warning |
| Synonym | glyoxal,ethanedial,oxalaldehyde,1,2-ethanedione,glyoxylaldehyde,biformal,biformyl,diformal,diformyl,aerotex glyoxal 40 |
| Recommended Storage | May darken during storage |
| IUPAC Name | oxaldehyde |
| Beilstein | 01, 759 |
| Molecular Formula | C2H2O2 |
| EINECS Number | 203-474-9 |
| Specific Gravity | 1.265 |
Pentaerythritol, 98%
CAS: 115-77-5 Molecular Formula: C5H12O4 Molecular Weight (g/mol): 136.15 InChI Key: WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N Synonym: pentaerythritol,pentek,2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol,tetramethylolmethane,monopentaerythritol,auxinutril,maxinutril,monopentek,pentaerythrite,penetek PubChem CID: 8285 IUPAC Name: 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol SMILES: C(C(CO)(CO)CO)O
| PubChem CID | 8285 |
|---|---|
| CAS | 115-77-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.15 |
| SMILES | C(C(CO)(CO)CO)O |
| Synonym | pentaerythritol,pentek,2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol,tetramethylolmethane,monopentaerythritol,auxinutril,maxinutril,monopentek,pentaerythrite,penetek |
| IUPAC Name | 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diol |
| InChI Key | WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C5H12O4 |
D-Psicose, 98%
CAS: 551-68-8 Molecular Formula: C6H12O6 Molecular Weight (g/mol): 180.16 MDL Number: MFCD00083478 InChI Key: BJHIKXHVCXFQLS-PUFIMZNGSA-N Synonym: erythrohexulose,3r,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one,pseudofructose,unii-qcc18lng3e,d-ribo-hex-2-ulose,qcc18lng3e,dl-psicose,ribo-2-hexulose,d-ribo-2-ketohexose,keto-d-psicose PubChem CID: 90008 ChEBI: CHEBI:27605 IUPAC Name: (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one SMILES: C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
| PubChem CID | 90008 |
|---|---|
| CAS | 551-68-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.16 |
| ChEBI | CHEBI:27605 |
| MDL Number | MFCD00083478 |
| SMILES | C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
| Synonym | erythrohexulose,3r,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one,pseudofructose,unii-qcc18lng3e,d-ribo-hex-2-ulose,qcc18lng3e,dl-psicose,ribo-2-hexulose,d-ribo-2-ketohexose,keto-d-psicose |
| IUPAC Name | (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
| InChI Key | BJHIKXHVCXFQLS-PUFIMZNGSA-N |
| Molecular Formula | C6H12O6 |
Thermo Scientific Chemicals Inositol, 98+%
CAS: 87-89-8 Molecular Formula: C6H12O6 Molecular Weight (g/mol): 180.16 MDL Number: MFCD00077932 InChI Key: CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N Synonym: scyllo-inositol,myo-inositol,inositol,muco-inositol,epi-inositol,i-inositol,meso-inositol,allo-inositol,1d-chiro-inositol,myoinositol PubChem CID: 892 ChEBI: CHEBI:24848 IUPAC Name: cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol SMILES: C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
| PubChem CID | 892 |
|---|---|
| CAS | 87-89-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.16 |
| ChEBI | CHEBI:24848 |
| MDL Number | MFCD00077932 |
| SMILES | C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O |
| Synonym | scyllo-inositol,myo-inositol,inositol,muco-inositol,epi-inositol,i-inositol,meso-inositol,allo-inositol,1d-chiro-inositol,myoinositol |
| IUPAC Name | cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| InChI Key | CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H12O6 |
(±)-1,3-Butanediol, 99%, extra pure
CAS: 107-88-0 Molecular Formula: C4H10O2 Molecular Weight (g/mol): 90.12 MDL Number: MFCD00004554 InChI Key: PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,3-butanediol,1,3-butylene glycol,1,3-dihydroxybutane,methyltrimethylene glycol,1,3-butandiol,1-methyl-1,3-propanediol,beta-butylene glycol,1,3 butylene glycol,1,3-butylenglykol,rs-1,3-butandiol PubChem CID: 7896 ChEBI: CHEBI:52683 IUPAC Name: butane-1,3-diol SMILES: CC(CCO)O
| PubChem CID | 7896 |
|---|---|
| CAS | 107-88-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 90.12 |
| ChEBI | CHEBI:52683 |
| MDL Number | MFCD00004554 |
| SMILES | CC(CCO)O |
| Synonym | 1,3-butanediol,1,3-butylene glycol,1,3-dihydroxybutane,methyltrimethylene glycol,1,3-butandiol,1-methyl-1,3-propanediol,beta-butylene glycol,1,3 butylene glycol,1,3-butylenglykol,rs-1,3-butandiol |
| IUPAC Name | butane-1,3-diol |
| InChI Key | PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O2 |
Diethyl malonate, 99+%
CAS: 105-53-3 Molecular Formula: C7H12O4 Molecular Weight (g/mol): 160.17 InChI Key: IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethyl malonate,malonic ester,propanedioic acid, diethyl ester,dicarbethoxymethane,malonic acid, diethyl ester,carbethoxyacetic ester,malonic acid diethyl ester,1,3-diethyl propanedioate,ethyl propanedioate,ethyl malonate van PubChem CID: 7761 IUPAC Name: diethyl propanedioate SMILES: CCOC(=O)CC(=O)OCC
| PubChem CID | 7761 |
|---|---|
| CAS | 105-53-3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 160.17 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)OCC |
| Synonym | diethyl malonate,malonic ester,propanedioic acid, diethyl ester,dicarbethoxymethane,malonic acid, diethyl ester,carbethoxyacetic ester,malonic acid diethyl ester,1,3-diethyl propanedioate,ethyl propanedioate,ethyl malonate van |
| IUPAC Name | diethyl propanedioate |
| InChI Key | IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C7H12O4 |
tert-Butyl acetoacetate, 97%
CAS: 1694-31-1 Molecular Formula: C8H14O3 Molecular Weight (g/mol): 158.2 MDL Number: MFCD00008811 InChI Key: JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N Synonym: tert-butyl acetoacetate,t-butyl acetoacetate,butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester,acetoacetic acid, tert-butyl ester,tert-butyl 3-oxobutyrate,acetoacetic acid tert-butyl ester,unii-1d3dos61gx,tbaa,1d3dos61gx,t-butylacetoacetate PubChem CID: 15538 IUPAC Name: tert-butyl 3-oxobutanoate SMILES: CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
| PubChem CID | 15538 |
|---|---|
| CAS | 1694-31-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 158.2 |
| MDL Number | MFCD00008811 |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C |
| Synonym | tert-butyl acetoacetate,t-butyl acetoacetate,butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester,acetoacetic acid, tert-butyl ester,tert-butyl 3-oxobutyrate,acetoacetic acid tert-butyl ester,unii-1d3dos61gx,tbaa,1d3dos61gx,t-butylacetoacetate |
| IUPAC Name | tert-butyl 3-oxobutanoate |
| InChI Key | JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C8H14O3 |
Poly(vinyl alcohol), 95.5-96.5% hydrolyzed, M.W. approx. 85,000-124,000
CAS: 9002-89-5 Molecular Formula: (C2H4O)n Molecular Weight (g/mol): 44.05 MDL Number: MFCD00081922 InChI Key: IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N Synonym: vinyl alcohol,polyvinyl alcohol,hydroxyethene,hydroxyethylene,ethenol, homopolymer,gohsenol,polyviol,elvanol,mowiol,poval PubChem CID: 11199 IUPAC Name: ethenol SMILES: OC(-*)C-*
| PubChem CID | 11199 |
|---|---|
| CAS | 9002-89-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 44.05 |
| MDL Number | MFCD00081922 |
| SMILES | OC(-*)C-* |
| Synonym | vinyl alcohol,polyvinyl alcohol,hydroxyethene,hydroxyethylene,ethenol, homopolymer,gohsenol,polyviol,elvanol,mowiol,poval |
| IUPAC Name | ethenol |
| InChI Key | IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | (C2H4O)n |
D(-)-Fructose, specified according the requirements of USP
CAS: 57-48-7 Molecular Formula: C6H12O6 Molecular Weight (g/mol): 180.16 InChI Key: BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N Synonym: d---fructose,d--fructose,3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one,furucton,arabino-hexulose,keto-d-fructose,d-levulose,sugar, fruit,fructose, d,krystar 300 PubChem CID: 5984 ChEBI: CHEBI:48095 IUPAC Name: (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one SMILES: C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
| PubChem CID | 5984 |
|---|---|
| CAS | 57-48-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.16 |
| ChEBI | CHEBI:48095 |
| SMILES | C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
| Synonym | d---fructose,d--fructose,3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one,furucton,arabino-hexulose,keto-d-fructose,d-levulose,sugar, fruit,fructose, d,krystar 300 |
| IUPAC Name | (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one |
| InChI Key | BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N |
| Molecular Formula | C6H12O6 |
2,6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate, 90+%
CAS: 1266615-56-8 Molecular Formula: C12H6Cl2NNaO2 Molecular Weight (g/mol): 290.07 MDL Number: MFCD00150014 InChI Key: CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M Synonym: 2,6-dichloroindophenol sodium salt dihydrate,2,6-dichloro-4-4-hydroxyphenyl azamethylene cyclohexa-2,5-dien-1-one, oxamet hane, oxamethane, sodium salt,c12h6cl2no2.na.2h2o,2,6-dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate,sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino phenolate dihydrate,sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino benzenolate dihydrate PubChem CID: 23696612 IUPAC Name: sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]phenolate;dihydrate SMILES: [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
| PubChem CID | 23696612 |
|---|---|
| CAS | 1266615-56-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 290.07 |
| MDL Number | MFCD00150014 |
| SMILES | [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1 |
| Synonym | 2,6-dichloroindophenol sodium salt dihydrate,2,6-dichloro-4-4-hydroxyphenyl azamethylene cyclohexa-2,5-dien-1-one, oxamet hane, oxamethane, sodium salt,c12h6cl2no2.na.2h2o,2,6-dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate,sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino phenolate dihydrate,sodium 4-3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene amino benzenolate dihydrate |
| IUPAC Name | sodium;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)amino]phenolate;dihydrate |
| InChI Key | CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C12H6Cl2NNaO2 |
1,2-Propanediol, ACS reagent
CAS: 57-55-6 Molecular Formula: C3H8O2 Molecular Weight (g/mol): 76.09 InChI Key: DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost PubChem CID: 1030 ChEBI: CHEBI:16997 IUPAC Name: propane-1,2-diol SMILES: CC(CO)O
| PubChem CID | 1030 |
|---|---|
| CAS | 57-55-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 76.09 |
| ChEBI | CHEBI:16997 |
| SMILES | CC(CO)O |
| Synonym | 1,2-propanediol,propylene glycol,1,2-dihydroxypropane,2-hydroxypropanol,1,2-propylene glycol,methylethyl glycol,methylethylene glycol,monopropylene glycol,isopropylene glycol,dowfrost |
| IUPAC Name | propane-1,2-diol |
| InChI Key | DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C3H8O2 |
Chromium(III) acetylacetonate, 97%
CAS: 21679-31-2 Molecular Formula: C15H21CrO6 Molecular Weight (g/mol): 349.32 MDL Number: MFCD00000015 MFCD00000015 InChI Key: JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K Synonym: chromium iii acetylacetonate,dsstox_cid_30421,dsstox_gsid_51863 PubChem CID: 91759531 IUPAC Name: chromium;(Z)-4-oxoniumylidenepent-2-en-2-olate SMILES: [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
| PubChem CID | 91759531 |
|---|---|
| CAS | 21679-31-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 349.32 |
| MDL Number | MFCD00000015 MFCD00000015 |
| SMILES | [Cr+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
| Synonym | chromium iii acetylacetonate,dsstox_cid_30421,dsstox_gsid_51863 |
| IUPAC Name | chromium;(Z)-4-oxoniumylidenepent-2-en-2-olate |
| InChI Key | JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K |
| Molecular Formula | C15H21CrO6 |
Ethyl acetoacetate, 99%, pure
CAS: 141-97-9 Molecular Formula: C6H10O3 Molecular Weight (g/mol): 130.14 MDL Number: MFCD00009199 InChI Key: XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethyl acetoacetate,ethyl acetylacetate,ethyl 3-oxobutyrate,diacetic ether,butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester,ethyl acetylacetonate,acetoacetic acid, ethyl ester,3-oxobutanoic acid ethyl ester,3-oxo-butyric acid ethyl ester,active acetylacetate PubChem CID: 8868 ChEBI: CHEBI:4893 IUPAC Name: ethyl 3-oxobutanoate SMILES: CCOC(=O)CC(=O)C
| PubChem CID | 8868 |
|---|---|
| CAS | 141-97-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 130.14 |
| ChEBI | CHEBI:4893 |
| MDL Number | MFCD00009199 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)C |
| Synonym | ethyl acetoacetate,ethyl acetylacetate,ethyl 3-oxobutyrate,diacetic ether,butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester,ethyl acetylacetonate,acetoacetic acid, ethyl ester,3-oxobutanoic acid ethyl ester,3-oxo-butyric acid ethyl ester,active acetylacetate |
| IUPAC Name | ethyl 3-oxobutanoate |
| InChI Key | XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H10O3 |